¸ù¾ÝÖйúº£¹ØÊý¾ÝÏÔʾ£º2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Û±ûÏ©½ø¿ÚÊýÁ¿Îª349Íò¶Ö£¬Í¬±ÈÔö³¤6.4%£»2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Û±ûÏ©½ø¿Ú½ð¶îΪ4045613ǧÃÀÔª£¬Í¬±ÈϽµ3.5%¡£
2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Û±ûÏ©½ø¿ÚÊýÁ¿¼°½ø¿Ú½ð¶îͳ¼Æ±í
ʱ¼ä | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Û±ûÏ©Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿£¨Íò¶Ö£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Û±ûÏ©Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤£¨%£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Û±ûÏ©Àۼƽø¿Ú½ð¶î£¨Ç§ÃÀÔª£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Û±ûÏ©Àۼƽø¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤£¨%£© |
1ÔÂ | 31 | 3.6 | 370551 | 2.2 |
2ÔÂ | 52 | 8.6 | 618411 | 5.2 |
3ÔÂ | 81 | 3.4 | 961588 | -0.8 |
4ÔÂ | 109 | 8.0 | 1299637 | 2.7 |
5ÔÂ | 135 | 3.7 | 1614156 | -1.7 |
6ÔÂ | 158 | 1.0 | 1898745 | -4.4 |
7ÔÂ | 189 | 3.1 | 2256013 | -3.1 |
8ÔÂ | 220 | 4.4 | 2613026 | -2.6 |
9ÔÂ | 250 | 4.2 | 2965592 | -3.5 |
10ÔÂ | 281 | 4.6 | 3309178 | -4.0 |
11ÔÂ | 313 | 4.5 | 3653187 | -4.6 |
12ÔÂ | 349 | 6.4 | 4045613 | -3.5 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Û±ûÏ©½ø¿ÚÊýÁ¿¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Û±ûÏ©½ø¿Ú½ð¶î¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí