¸ù¾ÝÖйúº£¹ØÊý¾ÝÏÔʾ£º2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Ûõ¥½ø¿ÚÊýÁ¿Îª279Íò¶Ö£¬Í¬±ÈÔö³¤16%£»2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Ûõ¥½ø¿Ú½ð¶îΪ5974048ǧÃÀÔª£¬Í¬±ÈϽµ10.3%¡£
2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Ûõ¥½ø¿ÚÊýÁ¿¼°½ø¿Ú½ð¶îͳ¼Æ±í
ʱ¼ä | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Ûõ¥Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿£¨Íò¶Ö£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Ûõ¥Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤£¨%£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Ûõ¥Àۼƽø¿Ú½ð¶î£¨Ç§ÃÀÔª£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Ûõ¥Àۼƽø¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤£¨%£© |
1ÔÂ | 25 | 29.4 | 530907 | -6.1 |
2ÔÂ | 41 | 26.2 | 892884 | -8.0 |
3ÔÂ | 64 | 22.0 | 1397065 | -11.5 |
4ÔÂ | 89 | 26.6 | 1949048 | -7.9 |
5ÔÂ | 113 | 21.8 | 2469027 | -10.6 |
6ÔÂ | 133 | 17.1 | 2913715 | -13.3 |
7ÔÂ | 157 | 16.0 | 3418206 | -14.7 |
8ÔÂ | 180 | 15.1 | 3911264 | -15.3 |
9ÔÂ | 205 | 14.4 | 4419986 | -14.9 |
10ÔÂ | 229 | 14.3 | 4921675 | -13.9 |
11ÔÂ | 254 | 15.1 | 5453299 | -12.1 |
12ÔÂ | 279 | 16.0 | 5974048 | -10.3 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Ûõ¥½ø¿ÚÊýÁ¿¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Ûõ¥½ø¿Ú½ð¶î¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí