¸ù¾ÝÖйúº£¹ØÊý¾ÝÏÔʾ£º2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾ÛÂÈÒÒÏ©½ø¿ÚÊýÁ¿Îª87Íò¶Ö£¬Í¬±ÈϽµ6.8%£»2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾ÛÂÈÒÒÏ©½ø¿Ú½ð¶îΪ860507ǧÃÀÔª£¬Í¬±ÈϽµ13.8%¡£
2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾ÛÂÈÒÒÏ©½ø¿ÚÊýÁ¿¼°½ø¿Ú½ð¶îͳ¼Æ±í
ʱ¼ä | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾ÛÂÈÒÒÏ©Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿£¨Íò¶Ö£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾ÛÂÈÒÒÏ©Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤£¨%£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾ÛÂÈÒÒÏ©Àۼƽø¿Ú½ð¶î£¨Ç§ÃÀÔª£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾ÛÂÈÒÒÏ©Àۼƽø¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤£¨%£© |
1ÔÂ | 7 | -19.5 | 73295 | -20.8 |
2ÔÂ | 13 | -12.0 | 124622 | -14.5 |
3ÔÂ | 21 | -6.2 | 208670 | -9.5 |
4ÔÂ | 29 | -2.4 | 282998 | -7.4 |
5ÔÂ | 36 | 0.7 | 360014 | -6.3 |
6ÔÂ | 45 | 2.6 | 439754 | -5.5 |
7ÔÂ | 53 | 0.8 | 523801 | -7.5 |
8ÔÂ | 60 | -0.7 | 588551 | -9.0 |
9ÔÂ | 65 | -4.0 | 645128 | -11.9 |
10ÔÂ | 72 | -5.9 | 708042 | -13.5 |
11ÔÂ | 80 | -6.7 | 784972 | -14.1 |
12ÔÂ | 87 | -6.8 | 860507 | -13.8 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾ÛÂÈÒÒÏ©½ø¿ÚÊýÁ¿¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾ÛÂÈÒÒÏ©½ø¿Ú½ð¶î¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí