¸ù¾ÝÖйúº£¹ØÊý¾ÝÏÔʾ£º2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄÏßÐ͵ÍÃܶȾÛÒÒÏ©½ø¿ÚÊýÁ¿Îª524Íò¶Ö£¬Í¬±ÈÔö³¤19.9%£»2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄÏßÐ͵ÍÃܶȾÛÒÒÏ©½ø¿Ú½ð¶îΪ5358579ǧÃÀÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤3.5%¡£
2019Äê1-12ÔÂÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄÏßÐ͵ÍÃܶȾÛÒÒÏ©½ø¿ÚÊýÁ¿¼°½ø¿Ú½ð¶îͳ¼Æ±í
ʱ¼ä | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄÏßÐ͵ÍÃܶȾÛÒÒÏ©Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿£¨Íò¶Ö£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄÏßÐ͵ÍÃܶȾÛÒÒÏ©Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤£¨%£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄÏßÐ͵ÍÃܶȾÛÒÒÏ©Àۼƽø¿Ú½ð¶î£¨Ç§ÃÀÔª£© | ³õ¼¶ÐÎ×´µÄÏßÐ͵ÍÃܶȾÛÒÒÏ©Àۼƽø¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤£¨%£© |
1ÔÂ | 47 | 30.9 | 510142 | 17.3 |
2ÔÂ | 86 | 48.5 | 919307 | 32.6 |
3ÔÂ | 133 | 34.6 | 1419174 | 19.2 |
4ÔÂ | 178 | 38.2 | 1902525 | 22.2 |
5ÔÂ | 221 | 28.5 | 2371511 | 13.9 |
6ÔÂ | 258 | 23.5 | 2762354 | 9.4 |
7ÔÂ | 303 | 24.9 | 3232176 | 10.1 |
8ÔÂ | 348 | 22.7 | 3688652 | 7.9 |
9ÔÂ | 388 | 20.5 | 4083831 | 5.5 |
10ÔÂ | 430 | 19.7 | 4491665 | 4.3 |
11ÔÂ | 475 | 19.6 | 4915457 | 3.7 |
12ÔÂ | 524 | 19.9 | 5358579 | 3.5 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄÏßÐ͵ÍÃܶȾÛÒÒÏ©½ø¿ÚÊýÁ¿¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйú³õ¼¶ÐÎ×´µÄÏßÐ͵ÍÃܶȾÛÒÒÏ©½ø¿Ú½ð¶î¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí