¸ù¾ÝÖйúº£¹ØÊý¾ÝÏÔʾ£º2019Äê1-12ÔÂÖйú´æ´¢²¿¼þ½ø¿ÚÊýÁ¿Îª35237Íǫ̀£¬Í¬±ÈÔö³¤11.3%£»2019Äê1-12ÔÂÖйú´æ´¢²¿¼þ½ø¿Ú½ð¶îΪ22805896ǧÃÀÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤2.8%¡£
2019Äê1-12ÔÂÖйú´æ´¢²¿¼þ½ø¿ÚÊýÁ¿¼°½ø¿Ú½ð¶îͳ¼Æ±í
ʱ¼ä | ´æ´¢²¿¼þÀۼƽø¿ÚÊýÁ¿£¨Íǫ̀£© | ´æ´¢²¿¼þÀۼƽø¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤£¨%£© | ´æ´¢²¿¼þÀۼƽø¿Ú½ð¶î£¨Ç§ÃÀÔª£© | ´æ´¢²¿¼þÀۼƽø¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤£¨%£© |
1ÔÂ | 2631 | 7.2 | 1829014 | 8.7 |
2ÔÂ | 4679 | 6.0 | 3137257 | 0.9 |
3ÔÂ | 7511 | 8.0 | 4897022 | -0.5 |
4ÔÂ | 10096 | 10.6 | 6597101 | -0.1 |
5ÔÂ | 13126 | 10.2 | 8614669 | -0.4 |
6ÔÂ | 16133 | 10.2 | 10562939 | -1.0 |
7ÔÂ | 19345 | 11.1 | 12571520 | -0.4 |
8ÔÂ | 22709 | 10.9 | 14605720 | -1.1 |
9ÔÂ | 25892 | 9.5 | 16662181 | -1.2 |
10ÔÂ | 28799 | 8.1 | 18486461 | -1.8 |
11ÔÂ | 32083 | 9.2 | 20579804 | -0.2 |
12ÔÂ | 35237 | 11.3 | 22805896 | 2.8 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйú´æ´¢²¿¼þ½ø¿ÚÊýÁ¿¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйú´æ´¢²¿¼þ½ø¿Ú½ð¶î¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí