¸ù¾ÝÖйúº£¹ØÊý¾ÝÏÔʾ£º2019Äê1-12ÔÂÖйúµ¾¹ÈºÍ´óÃ×½ø¿ÚÊýÁ¿Îª255Íò¶Ö£¬Í¬±ÈϽµ17.3%£»2019Äê1-12ÔÂÖйúµ¾¹ÈºÍ´óÃ×½ø¿Ú½ð¶îΪ1297190ǧÃÀÔª£¬Í¬±ÈϽµ20.9%¡£
2019Äê1-12ÔÂÖйúµ¾¹ÈºÍ´óÃ×½ø¿ÚÊýÁ¿¼°½ø¿Ú½ð¶îͳ¼Æ±í
ʱ¼ä | µ¾¹ÈºÍ´óÃ×Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿£¨Íò¶Ö£© | µ¾¹ÈºÍ´óÃ×Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤£¨%£© | µ¾¹ÈºÍ´óÃ×Àۼƽø¿Ú½ð¶î£¨Ç§ÃÀÔª£© | µ¾¹ÈºÍ´óÃ×Àۼƽø¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤£¨%£© |
1ÔÂ | 28 | -23.3 | 168352 | -16.8 |
2ÔÂ | 41 | -17.2 | 241338 | -12.1 |
3ÔÂ | 59 | -24.4 | 327762 | -23.2 |
4ÔÂ | 85 | -24.4 | 460116 | -25.2 |
5ÔÂ | 106 | -33.7 | 563651 | -35.0 |
6ÔÂ | 127 | -28.7 | 665935 | -30.7 |
7ÔÂ | 142 | -24.8 | 740294 | -27.1 |
8ÔÂ | 155 | -23.5 | 804058 | -25.6 |
9ÔÂ | 173 | -22.9 | 888737 | -25.3 |
10ÔÂ | 191 | -23.5 | 974501 | -25.9 |
11ÔÂ | 217 | -22.6 | 1098724 | -25.4 |
12ÔÂ | 255 | -17.3 | 1297190 | -20.9 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйúµ¾¹ÈºÍ´óÃ×½ø¿ÚÊýÁ¿¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйúµ¾¹ÈºÍ´óÃ×½ø¿Ú½ð¶î¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí