¸ù¾ÝÖйúº£¹ØÊý¾ÝÏÔʾ£º2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÁ÷½ø¿ÚÊýÁ¿Îª485827ÍòǧÍßʱ£¬Í¬±ÈϽµ14.6%£»2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÁ÷½ø¿Ú½ð¶îΪ186100ǧÃÀÔª£¬Í¬±ÈϽµ26.9%¡£
2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÁ÷½ø¿ÚÊýÁ¿¼°½ø¿Ú½ð¶îͳ¼Æ±í
ʱ¼ä | µçÁ÷Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿£¨ÍòǧÍßʱ£© | µçÁ÷Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤£¨%£© | µçÁ÷Àۼƽø¿Ú½ð¶î£¨Ç§ÃÀÔª£© | µçÁ÷Àۼƽø¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤£¨%£© |
1ÔÂ | 34767 | -38.4 | 13843 | -49.4 |
2ÔÂ | 58295 | -37.0 | 23321 | -50.5 |
3ÔÂ | 84295 | -28.8 | 35235 | -43.5 |
4ÔÂ | 109006 | -38.0 | 44627 | -50.8 |
5ÔÂ | 146326 | -27.0 | 59577 | -44.0 |
6ÔÂ | 203536 | -16.2 | 77546 | -40.6 |
7ÔÂ | 282767 | -7.6 | 99133 | -39.1 |
8ÔÂ | 344385 | -7.3 | 121099 | -35.0 |
9ÔÂ | 361598 | -16.2 | 140628 | -31.8 |
10ÔÂ | 409327 | -15.8 | 157686 | -29.9 |
11ÔÂ | 450602 | -15.4 | 172104 | -28.4 |
12ÔÂ | 485827 | -14.6 | 186100 | -26.9 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйúµçÁ÷½ø¿ÚÊýÁ¿¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйúµçÁ÷½ø¿Ú½ð¶î¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí