¸ù¾ÝÖйúº£¹ØÊý¾ÝÏÔʾ£º2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÈÝÆ÷½ø¿ÚÊýÁ¿Îª66351¶Ö£¬Í¬±ÈϽµ17.2%£»2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÈÝÆ÷½ø¿Ú½ð¶îΪ9648543ǧÃÀÔª£¬Í¬±ÈϽµ22.7%¡£
2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÈÝÆ÷½ø¿ÚÊýÁ¿¼°½ø¿Ú½ð¶îͳ¼Æ±í
ʱ¼ä | µçÈÝÆ÷Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿£¨¶Ö£© | µçÈÝÆ÷Àۼƽø¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤£¨%£© | µçÈÝÆ÷Àۼƽø¿Ú½ð¶î£¨Ç§ÃÀÔª£© | µçÈÝÆ÷Àۼƽø¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤£¨%£© |
1ÔÂ | 6192 | -12.2 | 840850 | -8.4 |
2ÔÂ | 10109 | -18.9 | 1430876 | -11.0 |
3ÔÂ | 15660 | -21.2 | 2220430 | -12.9 |
4ÔÂ | 20999 | -21.2 | 3063001 | -12.4 |
5ÔÂ | 26252 | -22.7 | 3791460 | -17.0 |
6ÔÂ | 31275 | -23.3 | 4518933 | -19.9 |
7ÔÂ | 37258 | -22.9 | 5354414 | -22.7 |
8ÔÂ | 42949 | -22.6 | 6160169 | -25.3 |
9ÔÂ | 48827 | -21.8 | 7034816 | -26.0 |
10ÔÂ | 54453 | -20.5 | 7862965 | -26.6 |
11ÔÂ | 60261 | -19.3 | 8735726 | -25.5 |
12ÔÂ | 66351 | -17.2 | 9648543 | -22.7 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйúµçÈÝÆ÷½ø¿ÚÊýÁ¿¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйúµçÈÝÆ÷½ø¿Ú½ð¶î¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí