¸ù¾ÝÖйúº£¹ØÊý¾ÝÏÔʾ£º2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÊÓÉãÏñ»ú¡¢Êý×ÖÕÕÏà»ú¼°ÊÓÆµÉã¼һÌå»ú½ø¿ÚÊýÁ¿Îª12794Íǫ̀£¬Í¬±ÈϽµ45.9%£»2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÊÓÉãÏñ»ú¡¢Êý×ÖÕÕÏà»ú¼°ÊÓÆµÉã¼һÌå»ú½ø¿Ú½ð¶îΪ3373619ǧÃÀÔª£¬Í¬±ÈϽµ24.9%¡£
2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÊÓÉãÏñ»ú¡¢Êý×ÖÕÕÏà»ú¼°ÊÓÆµÉã¼һÌå»ú½ø¿ÚÊýÁ¿¼°½ø¿Ú½ð¶îͳ¼Æ±í
ʱ¼ä | µçÊÓÉãÏñ»ú¡¢Êý×ÖÕÕÏà»ú¼°ÊÓÆµÉã¼һÌå»úÀۼƽø¿ÚÊýÁ¿£¨Íǫ̀£© | µçÊÓÉãÏñ»ú¡¢Êý×ÖÕÕÏà»ú¼°ÊÓÆµÉã¼һÌå»úÀۼƽø¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤£¨%£© | µçÊÓÉãÏñ»ú¡¢Êý×ÖÕÕÏà»ú¼°ÊÓÆµÉã¼һÌå»úÀۼƽø¿Ú½ð¶î£¨Ç§ÃÀÔª£© | µçÊÓÉãÏñ»ú¡¢Êý×ÖÕÕÏà»ú¼°ÊÓÆµÉã¼һÌå»úÀۼƽø¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤£¨%£© |
1ÔÂ | 1383 | -39.2 | 406206 | -10.5 |
2ÔÂ | 2103 | -41.5 | 614928 | -14.9 |
3ÔÂ | 3232 | -34.6 | 847970 | -19.9 |
4ÔÂ | 4387 | -34.7 | 1157063 | -19.2 |
5ÔÂ | 5458 | -32.7 | 1454167 | -18.2 |
6ÔÂ | 6385 | -30.6 | 1691802 | -17.5 |
7ÔÂ | 7456 | -31.5 | 1982704 | -17.8 |
8ÔÂ | 8451 | -52.3 | 2254178 | -20.0 |
9ÔÂ | 9553 | -50.6 | 2540367 | -22.4 |
10ÔÂ | 10686 | -49.3 | 2866767 | -23.4 |
11ÔÂ | 11838 | -47.7 | 3137289 | -25.1 |
12ÔÂ | 12794 | -45.9 | 3373619 | -24.9 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйúµçÊÓÉãÏñ»ú¡¢Êý×ÖÕÕÏà»ú¼°ÊÓÆµÉã¼һÌå»ú½ø¿ÚÊýÁ¿¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйúµçÊÓÉãÏñ»ú¡¢Êý×ÖÕÕÏà»ú¼°ÊÓÆµÉã¼һÌå»ú½ø¿Ú½ð¶î¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí