¸ù¾ÝÖйúº£¹ØÊý¾ÝÏÔʾ£º2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÏߺ͵çÀ½ø¿ÚÊýÁ¿Îª228531¶Ö£¬Í¬±ÈϽµ7.6%£»2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÏߺ͵çÀ½ø¿Ú½ð¶îΪ5230817ǧÃÀÔª£¬Í¬±ÈϽµ7.2%¡£
2019Äê1-12ÔÂÖйúµçÏߺ͵çÀ½ø¿ÚÊýÁ¿¼°½ø¿Ú½ð¶îͳ¼Æ±í
ʱ¼ä | µçÏߺ͵çÀÂÀۼƽø¿ÚÊýÁ¿£¨¶Ö£© | µçÏߺ͵çÀÂÀۼƽø¿ÚÊýÁ¿Í¬±ÈÔö³¤£¨%£© | µçÏߺ͵çÀÂÀۼƽø¿Ú½ð¶î£¨Ç§ÃÀÔª£© | µçÏߺ͵çÀÂÀۼƽø¿Ú½ð¶îͬ±ÈÔö³¤£¨%£© |
1ÔÂ | 27659 | 31.7 | 528269 | 8.9 |
2ÔÂ | 40165 | 11.5 | 801574 | -6.6 |
3ÔÂ | 58890 | 3.6 | 1230053 | -7.5 |
4ÔÂ | 77423 | 0.4 | 1653650 | -6.5 |
5ÔÂ | 96806 | -1.8 | 2079500 | -7.6 |
6ÔÂ | 114831 | -4.1 | 2483778 | -7.7 |
7ÔÂ | 134437 | -6.4 | 2918866 | -8.8 |
8ÔÂ | 152325 | -7.8 | 3364675 | -9.5 |
9ÔÂ | 170663 | -8.6 | 3825103 | -10.4 |
10ÔÂ | 189499 | -8.4 | 4284049 | -9.7 |
11ÔÂ | 209220 | -8.4 | 4758953 | -8.9 |
12ÔÂ | 228531 | -7.6 | 5230817 | -7.2 |
Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйúµçÏߺ͵çÀ½ø¿ÚÊýÁ¿¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí
2015-2019ÄêÖйúµçÏߺ͵çÀ½ø¿Ú½ð¶î¼°ÔöËÙÇ÷ÊÆÍ¼

Êý¾ÝÀ´Ô´£ºÖйúº£¹Ø£¬ÖÇÑÐ×ÉѯÕûÀí